(税別表記。以下同様)
顧問契約 | ベーシック | スタンダード | フルパッケージ |
---|---|---|---|
人数 | 相談 | 相談・手続き |
相談・手続き |
~5人 | 15,000 | 25,000 | 34,000 |
6人~10人 | 18,000 | 30,000 | 42,000 |
11人~15人 | 20,000 | 40,000 | 53,000 |
16人~20人 | 20,000 | 40,000 | 61,000 |
21人~25人 | 25,000 | 50,000 | 73,000 |
26人~30人 | 25,000 | 50,000 | 80,000 |
31人~35人 | 30,000 | 70,000 | 87,000 |
36人~40人 | 30,000 | 70,000 | 95,000 |
41人~45人 | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
46人~50人 | 40,000 | 80,000 | 135,000 |
51人~60人 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
61人~80人 | 55,000 | 120,000 | 別途お見積り |
81人~100人 | 60,000 | 150,000 | 別途お見積り |
101人以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務や法令・法改正等のアナウンスとアドバイスを行います。
通常発生する労働保険・社会保険の手続き業務から、法令・法改正や人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までを行います。
(労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、年末調整等の業務は含まれていません。)
給与計算業務、通常発生する労働保険・社会保険の手続き業務、法令・法改正や人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務までを包括的に行います。
(労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、年末調整等の業務は含まれていません。)
※人数には、役員、社員、パート・アルバイト、契約社員も含みます。
※顧問契約は1年単位の契約、自動更新となります。
※当事務所における報酬額は上記内容を基本としておりますが、受託範囲などを考慮しお客様のご要望に合わせて
お見積りいたします。
会社運営にあたり、様々な場面で様々な手続きが必要となります。
個別の問題解決や手続きなど、事案毎の契約になります。
毎年おこなう手続き | 料金 |
---|---|
労働保険の年度更新 | 30,000円~(人数、集計方法による。) |
社会保険の算定基礎届 | 25,000円~(人数による。) |
賞与支払届 | 20,000円~(人数による。) |
36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届) | 25,000円~(人数による。) |
入社時の手続き | 料金 |
---|---|
雇用保険 資格取得手続 | 15,000円 |
社会保険 資格取得手続 | 15,000円 |
社会保険 扶養異動届 | 20,000円 |
退社時の手続き | 料金 |
---|---|
雇用保険 資格喪失届(離職票ナシ) | 15,000円 |
雇用保険 資格喪失届(離職票アリ) | 25,000円 |
社会保険 資格喪失届 | 15,000円 |
手続き | 料金 |
---|---|
社会保険の月額変更届 | 20,000円~(人数による。) |
健康保険 傷病手当金 | 30,000円 |
労働災害給付申請 | 30,000円(案件による。) |
通勤災害給付申請 | 40,000円(案件による。) |
労働保険・社会保険の新規設置手続き | 料金 |
---|---|
○新規適用届一式(労基署・ハローワーク・年金事務所) | 115,000円(3人まで。) |
労基署(36協定を含む) | 60,000円 |
ハローワーク | 45,000円(3人まで。) |
年金事務所 | 55,000円(3人まで。) |
労働保険・社会保険の所在地変更手続き | 料金 |
---|---|
所在地変更一式 | 50,000円(健康保険の管轄外は65,000円) |
労基署 | 20,000円 |
ハローワーク | 20,000円 |
年金事務所(健康保険管轄内) | 20,000円 |
年金事務所(健康保険管轄外) | 35,000円 |
各種相談業務 | 料金 |
---|---|
訪問によるご相談 | 1時間:18,000~ ※場所による |
来所・電話による相談 | 1時間:12,000円 |
2024年8月現在